Перейти к содержимому
Девятка

Серия А: турнирная таблица

Данные: football-data.org, обновлено 17 октября 2026 г. в 20:51

Серия А: турнирная таблица. 3 очка за победу, 1 за ничью. При равенстве очков: разница мячей, забитые мячи, название.
#КомандаИВНПМ±ОФорма
1Интер651018:8+1016
  1. Победа: Кальяри 0:1 Интер, 30 авг.
  2. Победа: Интер 3:2 Наполи, 5 сент.
  3. Победа: Интер 5:3 Удинезе, 14 сент.
  4. Ничья: Рома 2:2 Интер, 19 сент.
  5. Победа: Интер 3:0 Парма, 10 окт.
2Лацио651011:4+716
  1. Победа: Лацио 1:0 Дженоа, 30 авг.
  2. Победа: Удинезе 1:2 Лацио, 7 сент.
  3. Ничья: Лацио 2:2 Милан, 12 сент.
  4. Победа: Венеция 0:2 Лацио, 19 сент.
  5. Победа: Лацио 3:1 Монца, 11 окт.
3Рома642014:3+1114
  1. Победа: Лечче 0:4 Рома, 31 авг.
  2. Победа: Рома 2:1 Аталанта, 5 сент.
  3. Победа: Торино 0:2 Рома, 14 сент.
  4. Ничья: Рома 2:2 Интер, 19 сент.
  5. Ничья: Комо 0:0 Рома, 11 окт.
4Фрозиноне741213:9+413
  1. Победа: Фрозиноне 3:2 Венеция, 6 сент.
  2. Ничья: Дженоа 1:1 Фрозиноне, 12 сент.
  3. Победа: Фрозиноне 2:0 Комо, 20 сент.
  4. Поражение: Наполи 3:0 Фрозиноне, 10 окт.
  5. Победа: Фрозиноне 4:2 Сассуоло, 16 окт.
5Кальяри64116:3+313
  1. Поражение: Кальяри 0:1 Интер, 30 авг.
  2. Победа: Кальяри 1:0 Лечче, 7 сент.
  3. Победа: Аталанта 1:2 Кальяри, 12 сент.
  4. Победа: Удинезе 0:1 Кальяри, 19 сент.
  5. Ничья: Кальяри 1:1 Ювентус, 11 окт.
6Милан633011:5+612
  1. Победа: Милан 2:0 Венеция, 28 авг.
  2. Ничья: Ювентус 1:1 Милан, 6 сент.
  3. Ничья: Лацио 2:2 Милан, 12 сент.
  4. Победа: Милан 3:0 Лечче, 20 сент.
  5. Ничья: Сассуоло 1:1 Милан, 11 окт.
7Ювентус63219:5+411
  1. Победа: Ювентус 2:0 Парма, 29 авг.
  2. Ничья: Ювентус 1:1 Милан, 6 сент.
  3. Поражение: Сассуоло 3:2 Ювентус, 13 сент.
  4. Победа: Ювентус 2:0 Аталанта, 20 сент.
  5. Ничья: Кальяри 1:1 Ювентус, 11 окт.
8Комо63219:6+311
  1. Победа: Наполи 1:2 Комо, 30 авг.
  2. Победа: Дженоа 1:4 Комо, 4 сент.
  3. Победа: Комо 2:1 Парма, 14 сент.
  4. Поражение: Фрозиноне 2:0 Комо, 20 сент.
  5. Ничья: Комо 0:0 Рома, 11 окт.
9Наполи731310:7+310
  1. Поражение: Интер 3:2 Наполи, 5 сент.
  2. Победа: Наполи 1:0 Болонья, 13 сент.
  3. Ничья: Фиорентина 1:1 Наполи, 20 сент.
  4. Победа: Наполи 3:0 Фрозиноне, 10 окт.
  5. Поражение: Венеция 1:0 Наполи, 17 окт.
10Аталанта63038:809
  1. Победа: Аталанта 1:0 Болонья, 31 авг.
  2. Поражение: Рома 2:1 Аталанта, 5 сент.
  3. Поражение: Аталанта 1:2 Кальяри, 12 сент.
  4. Поражение: Ювентус 2:0 Аталанта, 20 сент.
  5. Победа: Аталанта 3:1 Венеция, 12 окт.
11Сассуоло722312:14−28
  1. Ничья: Болонья 2:2 Сассуоло, 6 сент.
  2. Победа: Сассуоло 3:2 Ювентус, 13 сент.
  3. Поражение: Монца 2:1 Сассуоло, 18 сент.
  4. Ничья: Сассуоло 1:1 Милан, 11 окт.
  5. Поражение: Фрозиноне 4:2 Сассуоло, 16 окт.
12Торино62137:9−27
  1. Поражение: Сассуоло 2:1 Торино, 29 авг.
  2. Победа: Фиорентина 1:2 Торино, 5 сент.
  3. Поражение: Торино 0:2 Рома, 14 сент.
  4. Ничья: Болонья 1:1 Торино, 19 сент.
  5. Победа: Торино 2:1 Удинезе, 12 окт.
13Лечче62046:12−66
  1. Поражение: Лечче 0:4 Рома, 31 авг.
  2. Поражение: Кальяри 1:0 Лечче, 7 сент.
  3. Победа: Лечче 3:2 Монца, 13 сент.
  4. Поражение: Милан 3:0 Лечче, 20 сент.
  5. Поражение: Лечче 1:2 Болонья, 11 окт.
14Болонья61235:7−25
  1. Поражение: Аталанта 1:0 Болонья, 31 авг.
  2. Ничья: Болонья 2:2 Сассуоло, 6 сент.
  3. Поражение: Наполи 1:0 Болонья, 13 сент.
  4. Ничья: Болонья 1:1 Торино, 19 сент.
  5. Победа: Лечче 1:2 Болонья, 11 окт.
15Удинезе61149:13−44
  1. Победа: Монца 2:3 Удинезе, 29 авг.
  2. Поражение: Удинезе 1:2 Лацио, 7 сент.
  3. Поражение: Интер 5:3 Удинезе, 14 сент.
  4. Поражение: Удинезе 0:1 Кальяри, 19 сент.
  5. Поражение: Торино 2:1 Удинезе, 12 окт.
16Монца61149:15−64
  1. Поражение: Монца 2:3 Удинезе, 29 авг.
  2. Ничья: Парма 1:1 Монца, 6 сент.
  3. Поражение: Лечче 3:2 Монца, 13 сент.
  4. Победа: Монца 2:1 Сассуоло, 18 сент.
  5. Поражение: Лацио 3:1 Монца, 11 окт.
17Дженоа61145:11−64
  1. Поражение: Лацио 1:0 Дженоа, 30 авг.
  2. Поражение: Дженоа 1:4 Комо, 4 сент.
  3. Ничья: Дженоа 1:1 Фрозиноне, 12 сент.
  4. Поражение: Парма 2:1 Дженоа, 20 сент.
  5. Победа: Дженоа 2:1 Фиорентина, 10 окт.
18Парма61144:10−64
  1. Поражение: Ювентус 2:0 Парма, 29 авг.
  2. Ничья: Парма 1:1 Монца, 6 сент.
  3. Поражение: Комо 2:1 Парма, 14 сент.
  4. Победа: Парма 2:1 Дженоа, 20 сент.
  5. Поражение: Интер 3:0 Парма, 10 окт.
19Фиорентина61147:14−74
  1. Поражение: Фиорентина 0:3 Фрозиноне, 29 авг.
  2. Поражение: Фиорентина 1:2 Торино, 5 сент.
  3. Победа: Венеция 2:4 Фиорентина, 11 сент.
  4. Ничья: Фиорентина 1:1 Наполи, 20 сент.
  5. Поражение: Дженоа 2:1 Фиорентина, 10 окт.
20Венеция71066:16−103
  1. Поражение: Фрозиноне 3:2 Венеция, 6 сент.
  2. Поражение: Венеция 2:4 Фиорентина, 11 сент.
  3. Поражение: Венеция 0:2 Лацио, 19 сент.
  4. Поражение: Аталанта 3:1 Венеция, 12 окт.
  5. Победа: Венеция 1:0 Наполи, 17 окт.

Таблицу можно прокрутить вбок.