Превью
Лига чемпионов: расписание матчей 3-го тура
18 матчей 3-го тура: даты, время начала по Москве и стадионы.
Футбол: новости, разборы и прогнозы
Европа · Сезон 2026/27
Данные: football-data.org, обновлено 17 октября 2026 г. в 20:52
18 матчей 3-го тура: даты, время начала по Москве и стадионы.
Лига чемпионов, 2-й тур. Астон Вилла — Фенербахче 6:0.
Лига чемпионов, 2-й тур. Будё-Глимт — Боруссия Дортмунд 1:0.
По сыгранным матчам с 8 сентября 2026 г.
| # | Команда | И | В | Н | П | М | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПСЖ | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:3 | +7 | 6 |
| 2 | Астон Вилла | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:2 | +7 | 6 |
| 3 | Барселона | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:2 | +7 | 6 |
| 4 | Штутгарт | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | +5 | 6 |
| 5 | Ливерпуль | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:4 | +4 | 6 |
| 6 | Спортинг | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | +4 | 6 |
| 7 | Арсенал | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 6 |
| 8 | Бетис | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:4 | +2 | 6 |
| 9 | Реал Мадрид | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:4 | +2 | 6 |
| 10 | Бавария | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:3 | +5 | 4 |
| 11 | Шахтёр | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | +2 | 4 |
| 12 | Комо | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:4 | +2 | 3 |
| 13 | Манчестер Юнайтед | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | +2 | 3 |
| 14 | Вильярреал | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | +1 | 3 |
| 15 | Атлетико Мадрид | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | +1 | 3 |
| 16 | Брюгге | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | 3 |
| 17 | Манчестер Сити | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 |
| 18 | Боруссия Дортмунд | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 |
| 19 | Ланс | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | −1 | 3 |
| 20 | АЕК | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | −1 | 3 |
| 21 | РБ Лейпциг | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | −2 | 3 |
| 22 | Сабах | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | −2 | 3 |
| 23 | Фейеноорд | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:7 | −3 | 3 |
| 24 | Будё-Глимт | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:5 | −4 | 3 |
| 25 | Рома | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | −1 | 1 |
| 26 | ПСВ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | −1 | 1 |
| 27 | Викинг | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:6 | −2 | 1 |
| 28 | Фенербахче | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:7 | −6 | 1 |
| 29 | Интер | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:6 | −2 | 0 |
| 30 | Порту | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | −3 | 0 |
| 31 | Славия Прага | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | −3 | 0 |
| 32 | Наполи | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | −3 | 0 |
| 33 | ЛАСК | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:7 | −4 | 0 |
| 34 | Лилль | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | −4 | 0 |
| 35 | Галатасарай | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | −5 | 0 |
| 36 | Слован Братислава | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:9 | −8 | 0 |
Таблицу можно прокрутить вбок.